Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
HSE consulenza | Ludovici Giorgio | 7.000,00 | 04/08/2023 |
Sicurezza luoghi di lavoro | Lucari Daniele | 5.000,00 | 21/02/2024 |
Musicista e Content Creator | Olivieri Matteo Pio | 4.000,00 | 02/12/2024 |
Arbitro di Basket | Pansini Federico | 3.000,00 | 28/09/2023 |
attività Insegnamento integrativo del corso “ADVANCED CORPORATE FINANCE” Canale A (cod. M222) on-line o in presenza, secondo le indicazioni del Dipartimento | Musca Francesco | 2.850,00 | 22/03/2023 |
Allenatore di calcio | Odorisio Leonardo | 2.250,00 | 01/10/2024 |
Prestazione occasionale | Di Lella Michele | 2.000,00 | 28/03/2024 |
Animatore di Comunità del "Progetto Policoro" | Palumbo Leonardo Pio | 2.000,00 | 18/10/2024 |
consulenza Radar Academy | Imperatori Stefano | 600,00 | 04/04/2024 |
Collaborazione scientifica con Treccani Reti S.p.A. | Villani Rosa Maria | 500,00 | 20/02/2023 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/01/2025