Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
MISE MUSEO DELLA COMUNICAZIONE - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE | Villani Rosa Maria | 0,00 | 28/11/2023 |
Sicurezza luoghi di lavoro | Lucari Daniele | 5.000,00 | 21/02/2024 |
Prestazione occasionale | Di Lella Michele | 2.000,00 | 28/03/2024 |
consulenza Radar Academy | Imperatori Stefano | 600,00 | 04/04/2024 |
Formazione Codice Appalti | Costantini Marco | 0,00 | 04/04/2024 |
p. IVA lavori edili | Fiori Marco | 0,00 | 21/04/2024 |
Docenza in materia di CyberSecurity | Amadori Myriam | 0,00 | 02/08/2024 |
Allenatore di calcio | Odorisio Leonardo | 2.250,00 | 01/10/2024 |
Titolare società di E-Commerce | Minella Paolo | 0,00 | 15/10/2024 |
Animatore di Comunità del "Progetto Policoro" | Palumbo Leonardo Pio | 2.000,00 | 18/10/2024 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
04/12/2024