Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Titolare società di E-Commerce | Minella Paolo | 0,00 | 15/10/2024 |
Sicurezza luoghi di lavoro | Lucari Daniele | 5.000,00 | 21/02/2024 |
Prestazione occasionale | Di Lella Michele | 2.000,00 | 28/03/2024 |
Presidente Full Immersion A.S.D. | Grossa Mauro | 0,00 | 02/02/2018 |
p. IVA lavori edili | Fiori Marco | 0,00 | 21/04/2024 |
Musicista e Content Creator | Olivieri Matteo Pio | 4.000,00 | 02/12/2024 |
MISE MUSEO DELLA COMUNICAZIONE - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE | Villani Rosa Maria | 0,00 | 28/11/2023 |
Membro Organismo consultivo "Staff del Sindaco" Comune di Isernia | Biasella Luca | 0,00 | 08/02/2022 |
HSE consulenza | Ludovici Giorgio | 7.000,00 | 04/08/2023 |
Formazione Codice Appalti | Costantini Marco | 0,00 | 04/04/2024 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
04/12/2024