Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2015 | III Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
2015 | I Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
2021 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2022 | III Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 0 % | 100 % |
2022 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2023 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 27,57 % | 72,43 % |
2024 | II Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 25,78 % | 74,22 % |
2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 25,07 % | 74,93 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
12/03/2025