Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2018 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 16,92 % | 83,08 % |
2020 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 16,82 % | 83,18 % |
2018 | I Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 16,61 % | 83,39 % |
2021 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 16,6 % | 83,4 % |
2020 | II Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 16,53 % | 83,47 % |
2021 | I Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 16,42 % | 83,58 % |
2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,28 % | 83,72 % |
2016 | IV Trimestre | Direzione Internal Auditing | 16,24 % | 83,76 % |
2017 | IV Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 16,17 % | 83,83 % |
2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,15 % | 83,85 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
12/03/2025