Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2016 | I Trimestre | Direzione Operativa | 0,01 % | 99,99 % |
2016 | II Trimestre | Direzione Operativa | 0,02 % | 99,98 % |
2020 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0,31 % | 99,69 % |
2021 | I Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 0,4 % | 99,6 % |
2021 | II Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 0,41 % | 99,59 % |
2015 | IV Trimestre | Direzione Operativa | 0,61 % | 99,39 % |
2017 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 0,77 % | 99,23 % |
2017 | IV Trimestre | Direzione Operativa | 0,82 % | 99,18 % |
2024 | II Trimestre | Supporto Industriale | 0,3 % | 99,7 % |
2024 | III Trimestre | Internal Auditing | 0,45 % | 99,55 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
12/03/2025