Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Docenza - Radar Academy. School of Managment | Alessandro Canepa | 600,00 | 04/04/2024 |
| Formazione Codice Appalti | Marco Costantini | 0,00 | 04/04/2024 |
| Relatore convegno - Digitalaw Srl | Andrea Spallacci | 500,00 | 03/04/2024 |
| Prestazione occasionale | Michele Di Lella | 2.000,00 | 28/03/2024 |
| Sicurezza luoghi di lavoro | Daniele Lucari | 5.000,00 | 21/02/2024 |
| MISE MUSEO DELLA COMUNICAZIONE - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE | Villani Rosa Maria | 0,00 | 28/11/2023 |
| Comparsa cinematografica | Mastrogiacomo Paolo | 94,00 | 15/11/2023 |
| Invitato permanente non elettivo del Consiglio direttivo stampe e cartotecniche | Lorenzo Stridi | 0,00 | 01/11/2023 |
| Allenatore di calcio | Leonardo Odorisio | 2.400,00 | 24/10/2023 |
| Arbitro di Basket | Pansini Federico | 3.000,00 | 28/09/2023 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
21/04/2026