Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Collaborazione per analisi mercato digitale italiano | Maurizio Fatarella | 8.539,69 | 12/11/2025 |
| HSE consulenza | Ludovici Giorgio | 7.000,00 | 04/08/2023 |
| Membro del Consiglio Direttivo del Fondo Sanitario Salute Sempre | Filippo Cecchitelli | 7.000,00 | 01/01/2025 |
| Consulenza in materia ambientale e dei rischi in ambito industriale | Vincenzo Delli Carri | 5.000,00 | 03/07/2025 |
| Sicurezza luoghi di lavoro | Daniele Lucari | 5.000,00 | 21/02/2024 |
| Musicista e Content Creator | Matteo Pio Olivieri | 4.000,00 | 02/12/2024 |
| Corso di formazione di tecnologie VMware VSphere ICM | Francesco Busto | 3.200,00 | 26/10/2022 |
| Arbitro di Basket | Pansini Federico | 3.000,00 | 28/09/2023 |
| attività Insegnamento integrativo del corso “ADVANCED CORPORATE FINANCE” Canale A (cod. M222) on-line o in presenza, secondo le indicazioni del Dipartimento | Musca Francesco | 2.850,00 | 22/03/2023 |
| Allenatore di calcio | Leonardo Odorisio | 2.800,00 | 03/10/2025 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
04/12/2025