Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | IT | 4,83 % | 95,17 % |
2025 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 8,89 % | 91,11 % |
2025 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,63 % | 90,37 % |
2025 | I Trimestre | Procurement | 2,07 % | 97,93 % |
2025 | I Trimestre | Internal Auditing | 4,03 % | 95,97 % |
2025 | I Trimestre | Progetti Speciali | 0 % | 0 % |
2025 | I Trimestre | Segreteria Tecnica e Finance | 3,27 % | 96,73 % |
2025 | I Trimestre | Corporate Affairs | 6,97 % | 93,03 % |
2025 | I Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 12,57 % | 87,43 % |
2025 | I Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 17,02 % | 82,98 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
23/04/2025