Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Internal Auditing | 0 % | 0 % |
| 2025 | I Trimestre | Progetti Speciali | 0 % | 0 % |
| 2025 | II Trimestre | Supporto Industriale | 0 % | 100 % |
| 2024 | II Trimestre | Internal Auditing | 0 % | 100 % |
| 2025 | IV Trimestre | Mercati Privati Italia | 0 % | 100 % |
| 2015 | III Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
| 2022 | I Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 0 % | 100 % |
| 2022 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2022 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2023 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026