Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,61 % | 90,39 % |
| 2025 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 9 % | 91 % |
| 2025 | IV Trimestre | Supporto Industriale | 2,27 % | 97,73 % |
| 2025 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 5,88 % | 94,12 % |
| 2025 | III Trimestre | Internal Auditing | 2,33 % | 97,67 % |
| 2025 | III Trimestre | Supporto Industriale | 0,79 % | 99,21 % |
| 2025 | III Trimestre | Stabilimento Zecca | 7,86 % | 92,14 % |
| 2025 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 2,38 % | 97,62 % |
| 2025 | III Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 7,94 % | 92,06 % |
| 2025 | III Trimestre | Stabilimento Foggia | 7,16 % | 92,84 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
28/04/2026