Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | IT | 4,83 % | 95,17 % |
2024 | I Trimestre | Affari Istituzionali | 10,5 % | 89,5 % |
2025 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 8,89 % | 91,11 % |
2024 | I Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 5,1 % | 94,9 % |
2025 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,63 % | 90,37 % |
2024 | I Trimestre | Persone e Organizzazione | 17,7 % | 82,3 % |
2024 | I Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 1,9 % | 98,1 % |
2024 | I Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 4,6 % | 95,4 % |
2024 | I Trimestre | Acquisti | 4,9 % | 95,1 % |
2024 | I Trimestre | Gestione Clienti | 5,1 % | 94,9 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
23/04/2025