Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | Progetti Speciali | 0 % | 0 % |
2015 | II Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
2015 | I Trimestre | Direzione Operativa | 0 % | 100 % |
2021 | III Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 0 % | 100 % |
2021 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2021 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2021 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2023 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
2023 | III Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 0 % | 100 % |
2023 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
23/04/2025