Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 27,57 % | 72,43 % |
| 2024 | II Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 25,78 % | 74,22 % |
| 2015 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 25,07 % | 74,93 % |
| 2016 | III Trimestre | Direzione Internal Auditing | 21,02 % | 78,98 % |
| 2024 | III Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 20,97 % | 79,03 % |
| 2016 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 19,79 % | 80,21 % |
| 2017 | IV Trimestre | Direzione Internal Auditing | 19,67 % | 80,33 % |
| 2018 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 19,38 % | 80,62 % |
| 2016 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 18,05 % | 81,95 % |
| 2024 | I Trimestre | Persone e Organizzazione | 17,7 % | 82,3 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
11/11/2025