Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,28 % | 83,72 % |
| 2016 | IV Trimestre | Direzione Internal Auditing | 16,24 % | 83,76 % |
| 2017 | IV Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 16,17 % | 83,83 % |
| 2015 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 16,15 % | 83,85 % |
| 2023 | I Trimestre | Persone e Organizzazione | 15,44 % | 84,56 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 15,94 % | 84,06 % |
| 2020 | II Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 15,93 % | 84,07 % |
| 2015 | III Trimestre | Direzione Internal Auditing | 15,74 % | 84,26 % |
| 2014 | Intero Anno | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 15,5 % | 84,5 % |
| 2020 | IV Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 15,47 % | 84,53 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
11/11/2025