Ciotti Clementina
In carica dal 04/09/2023
Ruolo: Dirigente
Telefono: 0685081
Responsabile per: Affari Istituzionali e Regolatorio, Procurement
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 36.015,78 | |
| 2024 | € 110.325,46 | |
| 2025 | € 118.380,21 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 420,73 | |
| 2024 | € 10.453,68 | |
| 2025 | € 25.052,94 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 2.846,33 | |
| 2024 | € 5.305,02 | |
| 2025 | € 4.523,50 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 143.433,15
ANNO 2024 € 120.779,14
ANNO 2023 € 38.436,51
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| CV | 04/09/2023 | (330.65 KB) | |
| Dichiarazione inconferibilità incompatibilità 2023 | 04/09/2023 | (242.74 KB) | |
| Dichiarazione inconferibilità incompatibilità 2025 Ciotti | (391.02 KB) | ||
| Dichiarazione inconferibilità incompatibilità 2024CC | (595.52 KB) | ||
Data di creazione:
04/09/2023
Data di ultima modifica:
15/06/2026