Bigi Francesco
In carica dal 01/04/2015
Ruolo: Dirigente
Responsabile per: Immobiliare
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 110.000,00 | |
| 2019 | € 110.000,00 | |
| 2020 | € 110.000,02 | |
| 2021 | € 120.384,64 | |
| 2022 | € 125.369,89 | |
| 2023 | € 125.739,71 | |
| 2024 | € 125.369,89 | |
| 2025 | € 125.739,71 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 18.432,12 | |
| 2019 | € 24.340,00 | |
| 2020 | € 24.410,22 | |
| 2021 | € 24.006,67 | |
| 2022 | € 25.823,49 | |
| 2023 | € 28.966,66 | |
| 2024 | € 28.833,35 | |
| 2025 | € 25.708,62 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 5.547,87 | |
| 2019 | € 2.482,10 | |
| 2020 | € 1.677,05 | |
| 2021 | € 4.425,55 | |
| 2022 | € 2.341,87 | |
| 2023 | € 4.482,05 | |
| 2024 | € 2.343,82 | |
| 2025 | € 1.552,15 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 151.448,33
ANNO 2024 € 154.203,24
ANNO 2023 € 154.706,37
ANNO 2022 € 151.193,38
ANNO 2021 € 144,985,31
ANNO 2020 € 134.410,24
ANNO 2019 € 134.340,00
ANNO 2018 € 128.432,12
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
15/05/2026