Chimenti Alessio Alfonso
In carica dal 01/06/2012
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Responsabile per: Corporate Affairs, Legale e Societario
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 150.000,00 | |
2019 | € 150.000,00 | |
2020 | € 159.999,97 | |
2021 | € 159.999,97 | |
2022 | € 160.473,46 | |
2023 | € 160.946,84 | |
2024 | € 160.473,47 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 38.330,67 | |
2019 | € 40.260,00 | |
2020 | € 40.378,11 | |
2021 | € 43.423,63 | |
2022 | € 43.501,23 | |
2023 | € 44.579,89 | |
2024 | € 44.460,21 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 4.166,76 | |
2019 | € 1.649,25 | |
2020 | € 0,00 | |
2021 | € 2.889,18 | |
2022 | € 455,36 | |
2023 | € 4.011,90 | |
2024 | € 3.162,11 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2024 € 204.933,68
ANNO 2023 € 205.526,73
ANNO 2022 € 203.974,69
ANNO 2021 € 203.423,18
ANNO 2020 € 200.378,08
ANNO 2019 € 190.260,00
ANNO 2018 € 188.330,67
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
03/06/2025