Consiglio Leopoldo
In carica dal 01/01/2017
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 90.000,00 | |
2019 | € 90.000,00 | |
2020 | € 99.999,00 | |
2021 | € 99.999,90 | |
2022 | € 107.988,28 | |
2023 | € 110.651,03 | |
2024 | € 110.325,59 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 13.266,84 | |
2019 | € 13.770,00 | |
2020 | € 14.402,79 | |
2021 | € 16.095,27 | |
2022 | € 21.988,57 | |
2023 | € 22.687,63 | |
2024 | € 24.876,28 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 610,80 | |
2020 | € 545,94 | |
2021 | € 29,40 | |
2022 | € 74,60 | |
2023 | € 969,94 | |
2024 | € 207,29 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2024 € 135.201,87
ANNO 2023 € 133.338,66
ANNO 2022 € 129.976,85
ANNO 2021 € 116.095,17
ANNO 2020 € 114.402,69
ANNO 2019 € 103.770,00
ANNO 2018 € 103.266,84
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
03/06/2025