Gentile Antonio
In carica dal 01/07/2020
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Responsabile per: Ingegneria di Prodotto
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 45.769,29 | |
| 2021 | € 105.769,32 | |
| 2022 | € 115.340,32 | |
| 2023 | € 115.680,56 | |
| 2024 | € 115.340,32 | |
| 2025 | € 115.680,56 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 392,83 | |
| 2021 | € 21.189,51 | |
| 2022 | € 29.221,18 | |
| 2023 | € 32.413,41 | |
| 2024 | € 32.206,58 | |
| 2025 | € 29.954,65 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 297,93 | |
| 2021 | € 2.791,31 | |
| 2022 | € 7.595,72 | |
| 2023 | € 3.985,37 | |
| 2024 | € 1.214,04 | |
| 2025 | € 655,80 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.legs n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 145.635,21
ANNO 2024 € 147.546,90
ANNO 2023 € 148.093,97
ANNO 2022 € 144.561,50
ANNO 2021 € 126.958,83
ANNO 2020 € 46.162,12
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| CV_Antonio Gentile 20260514 | 15/05/2026 | (277.74 KB) | |
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali_2025_signed | (265.93 KB) | ||
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali_2024_signed | (167.29 KB) | ||
| DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ ED INCONFERIBILITA’ E DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA - 2020 | (247.14 KB) | ||
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
15/05/2026