Imperatori Stefano
In carica dal 01/01/2017
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Responsabile per: Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 100.000,00 | |
| 2019 | € 120.000,00 | |
| 2020 | € 139.999,99 | |
| 2021 | € 149.230,87 | |
| 2022 | € 150.443,90 | |
| 2023 | € 150.887,69 | |
| 2024 | € 150.443,90 | |
| 2025 | € 160.162,87 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 14.625,71 | |
| 2019 | € 21.540,00 | |
| 2020 | € 32.496,42 | |
| 2021 | € 37.464,46 | |
| 2022 | € 39.700,79 | |
| 2023 | € 42.214,19 | |
| 2024 | € 41.413,59 | |
| 2025 | € 39.028,48 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 3.481,97 | |
| 2019 | € 918,00 | |
| 2020 | € 1.303,15 | |
| 2021 | € 1.559,05 | |
| 2022 | € 2.393,81 | |
| 2023 | € 1.981,51 | |
| 2024 | € 580,34 | |
| 2025 | € 1.527,38 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 199.191,35
ANNO 2024 € 191.857,49
ANNO 2023 € 193.101,88
ANNO 2022 € 190.144,89
ANNO 2021 € 186.695,33
ANNO 2020 € 172.496,41
ANNO 2019 € 141.540,00
ANNO 2018 € 114.625,71
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
15/05/2026