Stridi Lorenzo
In carica dal 01/12/2018
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Responsabile per: Stabilimento Foggia
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 85.000,00 | |
| 2019 | € 100.000,00 | |
| 2020 | € 116.923,09 | |
| 2021 | € 120.000,01 | |
| 2022 | € 120.355,04 | |
| 2023 | € 120.710,07 | |
| 2024 | € 120.355,04 | |
| 2025 | € 128.047,36 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 483,75 | |
| 2019 | € 15.675,42 | |
| 2020 | € 26.423,62 | |
| 2021 | € 30.885,57 | |
| 2022 | € 35.152,61 | |
| 2023 | € 35.857,72 | |
| 2024 | € 34.489,84 | |
| 2025 | € 33.111,83 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2019 | € 9.489,42 | |
| 2020 | € 7.953,20 | |
| 2021 | € 3.719,44 | |
| 2022 | € 2.173,71 | |
| 2023 | € 2.937,21 | |
| 2024 | € 1.385,84 | |
| 2025 | € 1.139,35 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 161.159,19
ANNO 2024 € 154.844,88
ANNO 2023 € 156.567,79
ANNO 2022 € 155.507,65
ANNO 2021 € 150.885,58
ANNO 2020 € 143.346,71
ANNO 2019 € 115.675,42
ANNO 2018 € 13.560,67
Dal 1° febbraio 2019 è stato distaccato (al 30%) presso la Società Valoridicarta S.pA.
Dal 4 aprile 2019 distacco presso la Società Valoridicarta S.p.A. revocato
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
15/05/2026