Tarantino Alessandro
In carica dal 01/07/2020
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Telefono: 0685081
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 43.076,95 | |
| 2021 | € 85.769,35 | |
| 2022 | € 90.266,44 | |
| 2023 | € 124.378,73 | |
| 2024 | € 130.384,62 | |
| 2025 | € 130.769,24 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 788,24 | |
| 2021 | € 17.824,02 | |
| 2022 | € 20.758,62 | |
| 2023 | € 22.105,36 | |
| 2024 | € 35.051,14 | |
| 2025 | € 34.478,79 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 844,58 | |
| 2021 | € 3.140,14 | |
| 2022 | € 3.431,95 | |
| 2023 | € 2.150,98 | |
| 2024 | € 2.189,34 | |
| 2025 | € 5.918,28 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 165.248,03
ANNO 2024 € 165.435,76
ANNO 2023 € 146.484,09
ANNO 2022 € 111.025,06
ANNO 2021 € 103.593,37
ANNO 2020 € 43.865,19
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_Tarantino2025 | (90.6 KB) | ||
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_Tarantino2024 | (90.14 KB) | ||
| CV AT | (2304.65 KB) | ||
| DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ ED INCONFERIBILITA’ E DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA - 2020 | (138.43 KB) | ||
Data di creazione:
28/09/2021
Data di ultima modifica:
15/05/2026