Cecchitelli Filippo
In carica dal 01/10/2021
Ruolo: Dirigente
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 28.575,95 | |
| 2022 | € 85.251,58 | |
| 2023 | € 85.503,07 | |
| 2024 | € 94.526,77 | |
| 2025 | € 100.591,88 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 86,68 | |
| 2022 | € 17.605,54 | |
| 2023 | € 19.138,12 | |
| 2024 | € 18.770,62 | |
| 2025 | € 19.896,10 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 1.769,04 | |
| 2022 | € 2.092,97 | |
| 2023 | € 1.641,93 | |
| 2024 | € 708,60 | |
| 2025 | € 1.316,63 |
Altre informazioni
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 120.487,98
ANNO 2024 € 113.297,39
ANNO 2023 € 104.641,19
ANNO 2022 € 102.857,12
ANNO 2021 € 28.662,63
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Cv filippo cecchitelli 25.10.2021.pdf | 16/05/2022 | (177.58 KB) | |
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali.pdf | 16/05/2022 | (200.62 KB) | |
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali_2025_signed | (137.44 KB) | ||
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali_2024_signed | (137.55 KB) | ||
Data di creazione:
28/04/2022
Data di ultima modifica:
15/05/2026