Lauro Isabella
In carica dal 01/12/2022
Ruolo: Dirigente
E-mail: protocollo@ipzs.it
Responsabile per: Amministrazione, Finanza e ESG, Dirigente Preposto
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 8.333,34 | |
| 2023 | € 100.591,75 | |
| 2024 | € 104.911,30 | |
| 2025 | € 128.439,50 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 0,00 | |
| 2023 | € 1.241,69 | |
| 2024 | € 22.516,01 | |
| 2025 | € 21.781,56 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 0,00 | |
| 2023 | € 495,30 | |
| 2024 | € 1.049,50 | |
| 2025 | € 0,00 |
Altre informazioni
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
ANNO 2025 € 150.221,06
ANNO 2024 € 127.427,31
ANNO 2023 € 101.833,44
ANNO 2022 € 8.333,34
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| CV Lauro 2026 | (131.79 KB) | ||
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali_2025_IL_signed | (137.48 KB) | ||
| All. 2 Dichiarazione ex D.Lgs. 39-2013 e D.Lgs. 33-2013_senza dati personali_2024_IL_signed | (137.6 KB) | ||
| dichiarazione incompatibilità e inconferibilità | (182.87 KB) | ||
Data di creazione:
27/12/2022
Data di ultima modifica:
30/06/2026