Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 6,19 % | 93,81 % |
| 2025 | I Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 6,14 % | 93,86 % |
| 2025 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 10,02 % | 89,98 % |
| 2024 | IV Trimestre | Internal Auditing | 0,9 % | 99,1 % |
| 2024 | IV Trimestre | Procurement | 3,4 % | 96,6 % |
| 2024 | IV Trimestre | Segreteria Tecnica e Finance | 4,4 % | 95,6 % |
| 2024 | IV Trimestre | Corporate Affairs | 9,1 % | 90,9 % |
| 2024 | IV Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 17,2 % | 82,8 % |
| 2024 | IV Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 5,6 % | 94,4 % |
| 2024 | IV Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 12,5 % | 87,5 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026