Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IV Trimestre | AFC E ESG | 2,6 % | 97,4 % |
| 2024 | IV Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 8,7 % | 91,3 % |
| 2024 | IV Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 3,7 % | 96,3 % |
| 2024 | IV Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 3,5 % | 96,5 % |
| 2024 | IV Trimestre | Supporto Industriale | 1,5 % | 98,5 % |
| 2024 | IV Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 6,9 % | 93,1 % |
| 2024 | IV Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 6,4 % | 93,6 % |
| 2024 | IV Trimestre | IT | 4,2 % | 95,8 % |
| 2024 | IV Trimestre | Stabilimento Foggia | 10,7 % | 89,3 % |
| 2024 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,8 % | 89,2 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026