Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | III Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 2,74 % | 97,26 % |
| 2024 | III Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 3,86 % | 96,14 % |
| 2024 | III Trimestre | Supporto Industriale | 1,85 % | 98,15 % |
| 2024 | III Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 6,94 % | 93,06 % |
| 2024 | III Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 3,92 % | 96,08 % |
| 2024 | III Trimestre | IT | 4,81 % | 95,19 % |
| 2024 | III Trimestre | Stabilimento Foggia | 7,88 % | 92,12 % |
| 2024 | III Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 7,78 % | 92,22 % |
| 2024 | III Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,94 % | 91,06 % |
| 2024 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 3 % | 97 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026