Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Supporto Industriale | 0,52 % | 99,48 % |
| 2026 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 1,56 % | 98,44 % |
| 2026 | I Trimestre | Affari Istituzionali e Regolatorio | 40,28 % | 59,72 % |
| 2026 | I Trimestre | Amministrazione, Bilancio e Risk Management | 3,87 % | 96,13 % |
| 2026 | I Trimestre | Comunicazione, Marketing e Brand | 10,95 % | 89,05 % |
| 2026 | I Trimestre | Corporate Affairs | 7,4 % | 92,6 % |
| 2026 | I Trimestre | IT | 4,27 % | 95,73 % |
| 2026 | I Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 3,19 % | 96,81 % |
| 2026 | I Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 2,12 % | 97,88 % |
| 2026 | I Trimestre | Internal Auditing | 2,32 % | 97,68 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026