Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | IV Trimestre | IT | 3,73 % | 96,27 % |
| 2023 | IV Trimestre | Produzione | 10,17 % | 89,83 % |
| 2023 | IV Trimestre | Stabilimento Foggia | 10,49 % | 89,51 % |
| 2023 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,89 % | 90,11 % |
| 2023 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,41 % | 90,59 % |
| 2023 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 3,99 % | 96,01 % |
| 2023 | III Trimestre | Internal Auditing | 4,14 % | 95,86 % |
| 2023 | III Trimestre | Legale e Societario | 7,15 % | 92,85 % |
| 2023 | III Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 0 % | 100 % |
| 2023 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026