Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | III Trimestre | Affari Generali | 5,49 % | 94,51 % |
| 2023 | III Trimestre | Segreteria Tecnica | 9,81 % | 90,19 % |
| 2023 | III Trimestre | Affari Istituzionali | 3,17 % | 96,83 % |
| 2023 | III Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 4,96 % | 95,04 % |
| 2023 | III Trimestre | Persone e Organizzazione | 10,94 % | 89,06 % |
| 2023 | III Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 4,06 % | 95,94 % |
| 2023 | III Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 3,67 % | 96,33 % |
| 2023 | III Trimestre | Acquisti | 5,55 % | 94,45 % |
| 2023 | III Trimestre | Gestione Clienti | 6,05 % | 93,95 % |
| 2023 | III Trimestre | IT | 2,24 % | 97,76 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026