Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | Affari Istituzionali | 4,35 % | 95,65 % |
| 2023 | II Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 5,89 % | 94,11 % |
| 2023 | II Trimestre | Persone e Organizzazione | 13,69 % | 86,31 % |
| 2023 | II Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 5,41 % | 94,59 % |
| 2023 | II Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 4,63 % | 95,37 % |
| 2023 | II Trimestre | Acquisti | 3,78 % | 96,22 % |
| 2023 | II Trimestre | Gestione Clienti | 7,81 % | 92,19 % |
| 2023 | II Trimestre | IT | 2,33 % | 97,67 % |
| 2023 | II Trimestre | Produzione | 9,99 % | 90,01 % |
| 2023 | II Trimestre | Stabilimento Foggia | 8,24 % | 91,76 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026