Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 4,14 % | 95,86 % |
| 2022 | IV Trimestre | Internal Auditing | 0,9 % | 99,1 % |
| 2022 | IV Trimestre | Legale e Societario | 8,78 % | 91,22 % |
| 2022 | IV Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 3,27 % | 96,73 % |
| 2022 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2022 | IV Trimestre | Affari Generali | 8,43 % | 91,57 % |
| 2022 | IV Trimestre | Affari Istituzionali | 9,29 % | 90,71 % |
| 2022 | IV Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 7,64 % | 92,36 % |
| 2022 | IV Trimestre | Persone e Organizzazione | 14,27 % | 85,73 % |
| 2022 | IV Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 3,65 % | 96,35 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026