Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,2 % | 90,8 % |
| 2025 | IV Trimestre | Affari Istituzionali e Regolatorio | 5,37 % | 94,63 % |
| 2025 | IV Trimestre | Corporate Affairs | 6,7 % | 93,3 % |
| 2025 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 5,88 % | 94,12 % |
| 2025 | IV Trimestre | Amministrazione, Bilancio e Risk Management | 4,85 % | 95,15 % |
| 2025 | IV Trimestre | Comunicazione, Marketing e Brand | 20,67 % | 79,33 % |
| 2025 | IV Trimestre | Corporate Affairs | 6,7 % | 93,3 % |
| 2025 | IV Trimestre | IT | 4,22 % | 95,78 % |
| 2025 | IV Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 2,21 % | 97,79 % |
| 2025 | IV Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 1,89 % | 98,11 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026