Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Internal Auditing | 5,88 % | 94,12 % |
| 2025 | IV Trimestre | Mercati Privati Internazionali | 8 % | 92 % |
| 2025 | IV Trimestre | Mercati Privati Italia | 0 % | 100 % |
| 2025 | IV Trimestre | Pianificazione Strategica e Controllo | 14,76 % | 85,24 % |
| 2025 | IV Trimestre | Procurement | 6,96 % | 93,04 % |
| 2025 | IV Trimestre | Programmi e Progetti di Dematerializzazione | 1,77 % | 98,23 % |
| 2025 | IV Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 9,1 % | 90,9 % |
| 2025 | IV Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 11,29 % | 88,71 % |
| 2025 | IV Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 8,54 % | 91,46 % |
| 2025 | IV Trimestre | Stabilimento Foggia | 11,37 % | 88,63 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026