Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | II Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,74 % | 90,26 % |
| 2019 | II Trimestre | Stabilimento Verres | 2,55 % | 97,45 % |
| 2019 | II Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,6 % | 91,4 % |
| 2019 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3,12 % | 96,88 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 6,16 % | 93,84 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 8,71 % | 91,29 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 5,79 % | 94,21 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 5,39 % | 94,61 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Operativa | 3,75 % | 96,25 % |
| 2019 | I Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 11,59 % | 88,41 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026