Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | II Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 15,28 % | 84,72 % |
| 2018 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 9,7 % | 90,3 % |
| 2018 | II Trimestre | Stabilimento Foggia | 6,41 % | 93,59 % |
| 2018 | II Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,33 % | 89,67 % |
| 2018 | II Trimestre | Stabilimento Verres | 2,43 % | 97,57 % |
| 2018 | II Trimestre | Stabilimento Zecca | 9,41 % | 90,59 % |
| 2018 | I Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 4,49 % | 95,51 % |
| 2018 | I Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 9,04 % | 90,96 % |
| 2018 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 12,3 % | 87,7 % |
| 2018 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 19,38 % | 80,62 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026