Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | IV Trimestre | Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate | 10,15 % | 89,85 % |
| 2017 | IV Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 16,17 % | 83,83 % |
| 2017 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 5,89 % | 94,11 % |
| 2017 | IV Trimestre | Stabilimento Foggia | 5,58 % | 94,42 % |
| 2017 | IV Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 12,54 % | 87,46 % |
| 2017 | IV Trimestre | Stabilimento Verres | 2,85 % | 97,15 % |
| 2017 | IV Trimestre | Stabilimento Zecca | 10,58 % | 89,42 % |
| 2017 | IV Trimestre | Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione | 3,47 % | 96,53 % |
| 2017 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,57 % | 93,43 % |
| 2017 | III Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 8,68 % | 91,32 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026