Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | II Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 4,42 % | 95,58 % |
| 2017 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,53 % | 95,47 % |
| 2017 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,89 % | 89,11 % |
| 2017 | II Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 9,42 % | 90,58 % |
| 2017 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 4,09 % | 95,91 % |
| 2017 | II Trimestre | Stabilimento Foggia | 3,48 % | 96,52 % |
| 2017 | II Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 10,13 % | 89,87 % |
| 2017 | II Trimestre | Stabilimento Verres | 2,43 % | 97,57 % |
| 2017 | II Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,95 % | 91,05 % |
| 2017 | II Trimestre | Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione | 2,96 % | 97,04 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026