Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 10,77 % | 89,23 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 6,89 % | 93,11 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 13,69 % | 86,31 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Internal Auditing | 7,89 % | 92,11 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Operativa | 8,03 % | 91,97 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 9,26 % | 90,74 % |
| 2017 | I Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 8,35 % | 91,65 % |
| 2017 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 6,32 % | 93,68 % |
| 2017 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13,71 % | 86,29 % |
| 2017 | I Trimestre | Funzione Attività Immobiliari | 11,76 % | 88,24 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026