Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Mercati Privati Internazionali | 5,69 % | 94,31 % |
| 2026 | I Trimestre | Mercati Privati Italia | 8,26 % | 91,74 % |
| 2026 | I Trimestre | Pianificazione Strategica e Controllo | 22,04 % | 77,96 % |
| 2026 | I Trimestre | Procurement | 6,87 % | 93,13 % |
| 2026 | I Trimestre | Programmi e Progetti di Dematerializzazione | 1,82 % | 98,18 % |
| 2026 | I Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 8,15 % | 91,85 % |
| 2026 | I Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 9,08 % | 90,92 % |
| 2026 | I Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 7,24 % | 92,76 % |
| 2026 | I Trimestre | Stabilimento Foggia | 8,64 % | 91,36 % |
| 2026 | I Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 8,98 % | 91,02 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026