Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 7,29 % | 92,71 % |
| 2025 | III Trimestre | Mercati Privati Internazionali | 6,91 % | 93,09 % |
| 2025 | III Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 3,09 % | 96,91 % |
| 2025 | III Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 4,37 % | 95,63 % |
| 2025 | III Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 6,85 % | 93,15 % |
| 2025 | III Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 8,56 % | 91,44 % |
| 2025 | III Trimestre | Programmi e Progetti di Dematerializzazione | 1,35 % | 98,65 % |
| 2025 | III Trimestre | Procurement | 3,6 % | 96,4 % |
| 2025 | III Trimestre | Comunicazione, Marketing e Brand | 22,5 % | 77,5 % |
| 2025 | III Trimestre | Corporate Affairs | 4,79 % | 95,21 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026