Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Comparsa cinematografica | Mastrogiacomo Paolo | 94,00 | 15/11/2023 |
| Invitato permanente non elettivo del Consiglio direttivo stampe e cartotecniche | Lorenzo Stridi | 0,00 | 01/11/2023 |
| Allenatore di calcio | Leonardo Odorisio | 2.400,00 | 24/10/2023 |
| Arbitro di Basket | Pansini Federico | 3.000,00 | 28/09/2023 |
| HSE consulenza | Ludovici Giorgio | 7.000,00 | 04/08/2023 |
| Consulenza scientifica - Docenze con YAC s.r.l. | Villani Rosa Maria | 500,00 | 01/06/2023 |
| Lectio magistralis presso l'università di Urbino "Carlo Bo" | Nando Orsini | 0,00 | 25/05/2023 |
| Vice Presidente Confindustria Foggia | Lorenzo Stridi | 0,00 | 29/03/2023 |
| attività Insegnamento integrativo del corso “ADVANCED CORPORATE FINANCE” Canale A (cod. M222) on-line o in presenza, secondo le indicazioni del Dipartimento | Musca Francesco | 2.850,00 | 22/03/2023 |
| Collaborazione scientifica con Treccani Reti S.p.A. | Villani Rosa Maria | 500,00 | 20/02/2023 |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
23/07/2026