Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | Segreteria Tecnica e Finance | 3,27 % | 96,73 % |
| 2025 | I Trimestre | Corporate Affairs | 6,97 % | 93,03 % |
| 2025 | I Trimestre | Comunicazione, Brand e Ufficio Stampa | 12,57 % | 87,43 % |
| 2025 | I Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 17,02 % | 82,98 % |
| 2025 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 3,09 % | 96,91 % |
| 2025 | I Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 14,05 % | 85,95 % |
| 2025 | I Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 7,07 % | 92,93 % |
| 2025 | I Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 1,62 % | 98,38 % |
| 2025 | I Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 2,51 % | 97,49 % |
| 2025 | I Trimestre | Supporto Industriale | 1,18 % | 98,82 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026