Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | III Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 0 % | 100 % |
| 2022 | III Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 2,54 % | 97,46 % |
| 2022 | III Trimestre | Affari Istituzionali | 10,53 % | 89,47 % |
| 2022 | III Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 8,13 % | 91,87 % |
| 2022 | III Trimestre | Persone e Organizzazione | 8,38 % | 91,62 % |
| 2022 | III Trimestre | Amministrazione, Finanza e Controllo | 2,49 % | 97,51 % |
| 2022 | III Trimestre | Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 2,99 % | 97,01 % |
| 2022 | III Trimestre | Gestione Clienti | 5,99 % | 94,01 % |
| 2022 | III Trimestre | IT | 5,09 % | 94,91 % |
| 2022 | III Trimestre | Produzione | 5,79 % | 94,21 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026