Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | IV Trimestre | Funzioni Staff AD - Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti | 1,16 % | 98,84 % |
| 2021 | IV Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione | 4,88 % | 95,12 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Ingegneria e Innovazione | 9,41 % | 90,59 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 12 % | 88 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 5,75 % | 94,25 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 7,87 % | 92,13 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Sistemi di Prevenzione e Tutela Aziendale | 6,52 % | 93,48 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Gestione Immobiliare | 2,94 % | 97,06 % |
| 2021 | IV Trimestre | Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate | 6,89 % | 93,11 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026