Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | III Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 9,57 % | 90,43 % |
| 2017 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 2,87 % | 97,13 % |
| 2017 | III Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,82 % | 91,18 % |
| 2017 | III Trimestre | Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione | 3,47 % | 96,53 % |
| 2017 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 11,28 % | 88,72 % |
| 2017 | II Trimestre | Direzione Affari Legali e Acquisti | 8,53 % | 91,47 % |
| 2017 | II Trimestre | Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 11,93 % | 88,07 % |
| 2017 | II Trimestre | Direzione Internal Auditing | 0,77 % | 99,23 % |
| 2017 | II Trimestre | Direzione Operativa | 9,86 % | 90,14 % |
| 2017 | II Trimestre | Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali | 9,02 % | 90,98 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026