Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 6,85 % | 93,15 % |
| 2025 | III Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 8,56 % | 91,44 % |
| 2025 | III Trimestre | Programmi e Progetti di Dematerializzazione | 1,35 % | 98,65 % |
| 2025 | III Trimestre | Procurement | 3,6 % | 96,4 % |
| 2025 | III Trimestre | Comunicazione, Marketing e Brand | 22,5 % | 77,5 % |
| 2025 | III Trimestre | Corporate Affairs | 4,79 % | 95,21 % |
| 2025 | III Trimestre | Amministrazione, Bilancio e Risk Management | 5,76 % | 94,24 % |
| 2025 | III Trimestre | Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder | 3,01 % | 96,99 % |
| 2025 | II Trimestre | Internal Auditing | 2 % | 98 % |
| 2025 | II Trimestre | Stabilimento Zecca | 9 % | 91 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
02/04/2026