Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | Stabilimento Verres | 3,09 % | 96,91 % |
2025 | I Trimestre | Risorse Umane, Sviluppo e Formazione | 14,05 % | 85,95 % |
2025 | I Trimestre | Sicurezza, Ambiente e Qualità | 7,07 % | 92,93 % |
2025 | I Trimestre | Innovazione, Strategia di Ricerca e Prodotto | 1,62 % | 98,38 % |
2025 | I Trimestre | Ingegneria di Prodotto | 2,51 % | 97,49 % |
2025 | I Trimestre | Supporto Industriale | 1,18 % | 98,82 % |
2025 | I Trimestre | Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati | 6,19 % | 93,81 % |
2025 | I Trimestre | Mercati Privati e Sviluppo Commerciale | 6,14 % | 93,86 % |
2025 | I Trimestre | Stabilimento Zecca | 10,02 % | 89,98 % |
2024 | IV Trimestre | Procurement | 3,4 % | 96,6 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
23/04/2025