Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | III Trimestre | Produzione | 10,62 % | 89,38 % |
| 2023 | III Trimestre | Stabilimento Foggia | 7,79 % | 92,21 % |
| 2023 | III Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 7,53 % | 92,47 % |
| 2023 | III Trimestre | Stabilimento Zecca | 8,02 % | 91,98 % |
| 2023 | III Trimestre | Stabilimento Verres | 1,76 % | 98,24 % |
| 2023 | II Trimestre | Internal Auditing | 0,51 % | 99,49 % |
| 2023 | II Trimestre | Legale e Societario | 8,47 % | 91,53 % |
| 2023 | II Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 1,99 % | 98,01 % |
| 2023 | II Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0 % | 100 % |
| 2023 | II Trimestre | Affari Generali | 6,79 % | 93,21 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026