Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | Stabilimento OCV e Produzioni Tradizionali | 8,31 % | 91,69 % |
| 2023 | II Trimestre | Stabilimento Zecca | 7,64 % | 92,36 % |
| 2023 | II Trimestre | Stabilimento Verres | 3,06 % | 96,94 % |
| 2023 | I Trimestre | Internal Auditing | 5,11 % | 94,89 % |
| 2023 | I Trimestre | Legale e Societario | 9,7 % | 90,3 % |
| 2023 | I Trimestre | Pianificazione e Gestione Partecipate | 2,48 % | 97,52 % |
| 2023 | I Trimestre | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0,79 % | 99,21 % |
| 2023 | I Trimestre | Affari Generali | 6,98 % | 93,02 % |
| 2023 | I Trimestre | Affari Istituzionali | 13,36 % | 86,64 % |
| 2023 | I Trimestre | Sviluppo e Innovazione | 6,85 % | 93,15 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026